FAN Türkisch
Türkisch
Bachelor
Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick und ist nicht rechtsverbindlich
| MeinCampus Nummer | ECTS | Pflichtsprache | SQ-Modul | IBS Sprache 1 | IBS Sprache 2 | Sozök Sprache 1  | 
Sozök Sprache 2  | 
WiPäd I | Zusatzmodul | DiDaz | Berufssprache | |
| Elementarkurs 1 | 45811 | 5 | – | x | – | x | – | x | x | x | x | x | 
| Elementarkurs 2 | 45812 | 5 | – | x | – | x | – | x | x | x | x | x | 
| Elementarkurs 3 | 45813 | 5 | – | x | – | x | – | x | x | x | x | x | 
Master
Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick und ist nicht rechtsverbindlich
| MeinCampus Nummer | ECTS | Master Arbeitsmarkt und Personal | Master Economics | Master FACT | Master Gesundheits-management  | 
Master IBS | Master IIS | Master Management  | 
Master Marketing | Master Sozialökonomik | Master WiPäd I | Master WiPäd II  | 
Zusatz- modul  | 
DiDaz | Berufssprache | |
| Elementarkurs 1 | 45811 | 5 | 7090 | 7090 | – | – | Area Studies | 7090 | – | – | 7090 | – | 9375 | x | x | x | 
| Elementarkurs 2 | 45812 | 5 | 7090 | 7090 | – | – | Area Studies | 7090 | – | – | 7090 | – | 9375 | x | x | x | 
| Elementarkurs 3 | 45813 | 5 | 7090 | 7090 | – | – | Area Studies | 7090 | – | – | 7090 | – | 9375 | x | x | x | 
