FAN Englisch
Englisch
Bachelor
Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick und ist nicht rechtsverbindlich
| MeinCampus Nummer | ECTS | Einbringung in Pflichtbereich |
IBS Sprache 1 | IBS Sprache 2 | Sozök Sprache 1 |
Sozök Sprache 2 |
WiPäd I | WiPäd II (Englisch) | SQ-Modul | Zusatzmodul | |
| Fachsprachliche Grundausbildung | 45023 | 5 | x | x | x | x | Sprache 2.1 | – | – | x | x |
| Sprache 1.2 | 45033 | 5 | – | Sprache 1.2 | x | Sprache 1.2 | Sprache 2.2 | – | – | x | x |
| Professionalise your English B1 |
45095 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | x | x |
| Professionalise your English B2 |
45096 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | x | x |
| Aufbaukurs WiPäd | 41108 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
| Grundkurs (Grammar) | 41107 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
| Einführung in die Sprachmittlung | 41104 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
| Phonetik | 41116 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
| Introduction into Business English | 41115 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | x | – | – |
Master
Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick und ist nicht rechtsverbindlich
| MeinCampus Nummer |
ECTS | Master Arbeitsmarkt und Personal | Master Economics | Master FACT | Master Gesundheitsmanagement |
Master IIS | Master Management |
Master Marketing | Master Sozialökonomik | Master WiPäd I |
Master WiPäd II (Englisch) |
Zusatz-modul | |
| Academic Reading and Writing |
60901 | 2,5 | x | x | – | – | x | – | 6090 | x | x | – | x |
| English for Business Purposes |
60902 | 2,5 | x | x | – | – | x | – | 6090 | x | x | – | x |
| Phonetik | 43901 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Writing Lab 1 (English for Special Purposes 1) | 44104 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Writing Lab 2 (English for Special Purposes 2) | 44204 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Writing Lab | 70907 | 5 | x | x | – | – | x | – | x | x | – | – | x |
| Sprachmittlung Englisch-Deutsch | 43903 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Teaching Methodology | 44007 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Theoretical insights into teaching methodology | 49902 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Classroom discourse | 44201 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
| Oral communication skills | 44101 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – |
