FAN Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache
Bachelor
Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick und ist nicht rechtsverbindlich
MeinCampus Nummer | ECTS | Pflichtsprache | IBS Sprache 1 | IBS Sprache 2 | Sozök Sprache 1 |
Sozök Sprache 2 |
WiPäd I | SQ-Modul | Zusatzmodul | |
Deutsch A1.2 | 30014 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch A2.1 | 30016 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch A2.2 | 30017 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch B1.1 Allgemeinkurs Nbg | 30020 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch B1.2 Allgemeinkurs Nbg | 30028 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch B1 Lese- und Hörverstehen |
30041 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch B2 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 45654 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch B2 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 45650 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch B2 schriftl. Ausdruck | 45658 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch C1 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 30418 | 5 | – | – | – | – | – | – | x | x |
Deutsch C1 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 45618 | 5 | x | x | x | x | x | x Pflichtbereich | x | x |
Deutsch C1 Grammatik | 30095 | 2,5 | x | x | x | x | x | x Pflichtbereich | x | x |
Master
Die Tabelle gibt nur einen groben Überblick und ist nicht rechtsverbindlich
MeinCampus Nummer | ECTS | Master Arbeitsmarkt und Personal | Master Economics | Master FACT | Master Gesundheitsmanagement |
Master IIS | Master Management | Master Marketing | Master Sozialökonomik |
Master WiPäd I | Master WiPäd II |
Zusatz- modul |
|
Deutsch A1.2 | 30014 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch A2.1 | 30016 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch A2.2 | 30017 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch B1.1 Allgemeinkurs Nbg | 30020 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch B1.2 Allgemeinkurs Nbg | 30028 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch B1 Lese- und Hörverstehen |
30041 | 2,5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch B2 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 45654 | 2,5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch B2 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 45650 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch B2 schriftl. Ausdruck | 45658 | 2,5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch C1 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 30418 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch C1 Fachsprache Wirtschaftsdeutsch | 45618 | 5 | 7090 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7090 | – | – | x |
Deutsch C1 Grammatik | 30095 | 2,5 | 7091 | 7090/7091 | – | – | 7090 | – | – | 7091 | – | – | x |