Anrechnungen
Orientierungshilfen zur Vergleichbarkeit internationaler Sprachzertifikate zur Feststellung der Sprachkompetenz
Folgende Tabelle bietet eine Orientierungshilfe zur Vergleichbarkeit zwischen international anerkannten Zertifikaten der jeweiligen Sprachen und den Niveaus des “Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen” (GeR).
Die unten angeführten Zertifikate berechtigen nicht automatisch zum Besuch der Sprachkurse im Rahmen der studienbegleitenden oder studienintegrierten Fremdsprachenausbildung. Die Einstufung auf Basis von Zertifikaten liegt in der Kompetenz der jeweiligen Abteilungen des Sprachenzentrums.
Für die sprachpraktischen Module im Rahmen eines philologischen Fachstudiums haben die unten aufgelisteten Zertifikate keine Relevanz, da hier ausschließlich die Bestimmungen der jeweiligen Prüfungsordnungen gelten.
Die zur Zulassung für einen Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse sind in der jeweiligen Prüfungsordnung festgelegt.
Sprache | Zertifikat | GeR-Niveau | |||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||
UNIcert® | UNIcert®-Basis | UNIcert® I | UNIcert® II | UNIcert® III | |||
Chinesisch | 汉语水平考试 HSK | 初级汉语 (一) HSK 1 Grundstufe 1 | 初级汉语 (二) HSK 2 Grundstufe 2 | 中级汉语 (一) HSK 3 Mittelstufe 1 | 中级汉语 (二) HSK 4 Mittelstufe 2 | 高级汉语 (一) HSK 5 Oberstufe1 | 高级汉语 (二) HSK 6 Oberstufe2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch als Fremdsprache | Goethe-Zertifikat | Goethe-Zertifikat A1: Start 1 | Goethe-Zertifikat A2: Start 2 | Goethe-Zertifikat B1 | Goethe-Zertifikat B2 | Goethe-Zertifikat C1 | Goethe-Zertifikat C2: GDS |
DSH | DSH 1 | DSH 2 | DSH 3 | ||||||
TestDaF | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | ||||||
telc-Zertifikate | telc Deutsch A1 | telc Deutsch A2 | telc Deutsch B1 | telc Deutsch B2 | telc Deutsch C1 | telc Deutsch C2 | |
Englisch | Cambridge | Preliminary (PET) BEC Preliminary | First Certificate in English (FCE) Business English Certificate (BEC) Vantage | Cambridge Advanced in Englisch (CAE) Business English Certificate (BEC) Higher | |||
IELTS | IELTS (4.0) | IELTS (5.5) | IELTS (7.0) | ||||
TELC | TELC Englisch B1 TELC Englisch B1 Buisness | TELC Englisch B2 TELC Englisch B2 Business TELC Englisch B2 University |
TELC Englisch C1 TELC Englisch C1 Business TELC Englisch C1 University |
||||
TOEFL | TOEFL (57 iBT) | TOEFL (80 iBT, 210 CBT, 547 PBT) | TOEFL (95 iBT, 230 CBT, 570 PBT) | ||||
TOEIC | 785-944 | 945-990 | |||||
LCCI Examinations Board | Level 2 grades “Merit” and “Distinction” + Level 3 grades “Pass” | Level 3 grades “Merit” and “Distinction” + Level 4 grade “Pass” | |||||
GMAT | 540 | 570 (?) | |||||
Französisch | DELF/DALF | DELF A1 | DELF A2 | DELF B1 | DELF B2 | DALF C1 | DALF C2 |
TCF | Niveau 1 100 bis 199 Pkte | Niveau 2 200 bis 299 Pkte | Niveau 3 300 bis 399 Pkte | Niveau 4 400 bis 499 Pkte | Niveau 5 500 bis 599 Pkte | Niveau 6 | |
Italienisch | CELI | CELI 1 – A2 | CELI 2 – B1 | CELI 3 – B2 | CELI 4 – C1 | CELI 5 – C2 | |
CILS | CILS A1 | CILS A2 | CILS UNO B1 | CILS DUE B2 | CILS TRE C1 | CILS QUATTRO C2 | |
Japanisch | JFS (JF Standard for Japanese Language Education) | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Koreanisch | 한국어 능력시험 TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) |
1급 (Stufe 1) Unterstufe 1 |
2급 (Stufe 2) Unterstufe 2 |
3급 (Stufe 3) Mittelstufe 1 |
4급 (Stufe 4) Mittelstufe 2 |
5급 (Stufe 5) Oberstufe 1 |
6급 (Stufe 6) Oberstufe 2 |
Kroatisch | ZEROJ | A2+ | B1, B1+ | B2, B2+ | C1 | ||
Neugriechisch | Νέα Ελληνικά | Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Α1 & Επίπεδο Α1 για παιδιά 8 – 12 ετών | Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο A2 | Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Β1 | Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο B2 | Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1 | Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ2 |
Niederländisch | cnavt | Maatschappelijk Informeel (INFO) – A2 | Maatschappelijk Formeel (FORM) – B1 | Zakelijk Professioneel (PROF) – B2
Educatief Startbekwaam (STRT) – B2 |
Educatief Professioneel (PROF) – C1 | ||
Norwegisch | Der Bergentest, Test auf höherem Niveau | Der Bergentest | |||||
Polnisch | JEZYK POLSKI JAKO OBCY ECL |
Poziom podstawowy ECL B1 |
Poziom sredni ogólny ECL B2 |
Poziom zaawansowany ECL C2 |
|||
Russisch | ТРКИ | Элементарный уровень (ТЭУ) | Базовый уровень (ТБУ) | Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1) | Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2) | Третий сертификационный уровень (ТРКИ-3) | Четвертый сертификационный уровень (ТРКИ-4) |
Schwedisch | SWEDEX | SWEDEX A2 | SWEDEX B1 | SWEDEX B2 | Tisus | ||
Spanisch | Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) | DELE A1 | DELE A2 | DELE B1 | DELE B2 | DELE C1 | DELE C2 |
Certificado de Español: Lengua y Uso (CELU) | Nivel Intermedio | Nivel Avanzado | |||||
Tschechisch | Státní jazyková zkouška (SJZ) | CCE-A1 | CCE-A2 | SJZ B1 CCE-B1 |
SJZ B2 CCE-B2 |
CCE-C1 | SJZ C2 |
Türkisch | “Yunus Emre Enstitüsü – Türkçe Yeterlik Belgesi” | ||||||
Ungarisch | ECL Sprachzertifikat | – | ECL A2 (Einsteiger) |
ECL B1 (Grundstufe) |
ECL B2 (Mittelstufe) |
ECL C1 (Oberstufe) |
– |